Nivel: | Grado |
Título: | Ingeniero Electromecánico |
Duración: | 5 años |
Modalidad: | Presencial |
Localización: | Risistencia (Chaco) |
Periodicidad: | Permanente |
Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Ingeniería de la UNNE.
Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Ingeniería de la UNNE.
Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Ingeniería de la UNNE.
Este Plan de Estudios no modifica las actuales incumbencias vigentes, del Título de Ingeniero Electromecánico que otorga esta Facultad, que son:
1 - Sistemas mecánicos, térmicos y fluido – mecanismos (neumáticos o hidráulicos) o partes con esas características, incluidas en otros sistemas.-
2 - Sistemas o partes de sistemas de generación, trasmisión, distribución, convención, control, automatización, recepción, procedimiento y utilización de energía eléctrica en todas las frecuencias y potencias, salvo los aspectos estructurales.-
3 – Sistemas o partes de sistemas de refrigeración y calefacción, ventilación, distribución de líquidos calientes y fríos, y de vapor saturados en edificios industriales.-
4 – Laboratorios de todo tipo relacionados con los incisos anteriores, excepto obras civiles.-
5 – Sistemas de control analógicos y digitales.-
1 – Asuntos de Ingeniería Legal y Financiera, relacionados con los incisos anteriores.-
2 – Arbitrajes, pericias y tasaciones, relacionados con los incisos anteriores.
3 – Higiene, Seguridad Industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores.-
Puede integrar el cuerpo directivo, técnico, docente, administrativo y de investigación de las Facultades de Ingeniería, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.
Distribución Total de Asignaturas Según la Estructura Curricular y Sistema de Correlatividades
CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECANICA DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE ASIGNATURAS SEGÚN LA ESTRUCTURA CURRICULAR Y SISTEMA DE CORRELATIVIDADES CON LAS MODIFICACIONES.
Año | ASIGNATURAS (Código - Descripción) |
Horas por semana | Ciclo | CORRELATIVIDADES | |
---|---|---|---|---|---|
Regularizadas | Aprobadas | ||||
Primer Año |
1er. Cuatrimestre | 28 | |||
01 - Algebra y Geometría | 10 | C.B. | -- | -- | |
02 – Análisis Matemático I | 8 | - | -- | -- | |
03 – Sistemas de Representación (Mod. I) | 6 | - | -- | -- | |
04 – Fundamentos de Ingeniería | - | -- | -- | ||
2do. Cuatrimestre | 26 | ||||
05 – Análisis Matemático II | 8 | C.B. | 01-02 | -- | |
06 - Física I | 10 | - | 01-02 | -- | |
07 – Química | 6 | - | 01 | -- | |
08 - Sistemas de Representación (Mod. II) | 2 | - | 03 | -- | |
Segundo Año | 3er. Cuatrimestre | 32 | |||
11 - Informática | 6 | C.B. | 05 | 01-02 | |
09 - Análisis Matemático III | 8 | - | 05 | 01-02 | |
10.A - Física II | 5 | - | 06 | 01-02 | |
10.B - Física III | 5 | - | 06 | 01-02 | |
12 - Estabilidad I | 8 | T.B. | 05-06-08 | 01 - 02 - 03 - 04 | |
4to. Cuatrimestre | 22 | ||||
209 – Complementos de Matemáticas Especiales | 4 | C.B. | 09 | 05 | |
216 – Termodinámica | 6 | C.B. | 10 A | 04 - 05 - 06 | |
214 – Teoría de los Circuitos | 6 | T.B. | 11 – 09 – 10 B | 05 – 06 | |
Tercer Año | 5to. Cuatrimestre | 26 | 12 | 05 | |
215 – Resistencia de Materiales | 12 | 05 | |||
318 – Medidas Eléctricas | 6 | T.B. | 214 - 209 | 10 B | |
320 – Mecánica Racional | 8 | - | 209 | 06 – 09 | |
323 – Economía y Administración de Empresas | 6 | C | 209 | 09 | |
6to. Cuatrimestre | 22 | ||||
319 – Ciencia de los Materiales | 8 | - | 215 | 07 | |
322 – Mecánica de los Fluidos | 8 | T.B. | 216 – 320 | 209 | |
324 – Máquinas Térmicas I | 8 | T.A. | 216 | 11 – 10 A | |
F 38 - Elasticidad Aplicada | 6 | T.A. | 319 | 215 | |
Cuarto Año | 7mo. Cuatrimestre | 26 | |||
425 – Máquinas Hidráulicas | 4 | T.A. | 322 | 320 – 216 | |
426 – Elementos de Máquinas | 8 | T.A. | 319 – F38 | 215 – 320 | |
427 – Teoría de las Máquinas Eléctricas | 8 | T.A. | --- | 209 - 214 - 318 | |
429 – Electrónica I | 6 | T.A. | --- | 209 - 214 - 318 | |
8vo. Cuatrimestre | 28 | ||||
425 – Máquinas Hidráulicas | 4 | T.A. | 322 | 320 – 216 | |
428 – Tecnología Mecánica | 6 | T.A. | 426 | 319 | |
430 – Instalaciones Eléctricas y Luminotecnia | 6 | T.A. | 427 - 429 | 318 | |
A 37 – Oleoneumática | 6 | T.A. | 322 - 427 | 214 | |
217 – Seguridad y Organización Industrial | 6 | C. | 323 | 11 – 09 – 10 A -05 | |
Quinto Año | 9no. Cuatrimestre | 26 | |||
531 – Automotores, Máquinas Agrícolas y Especiales | 6 | T.A. | 429 | 324 – 216 | |
536 – Proyecto y Cálculo de Instalaciones Electromecánicas | 8 | T.A. | 217 - 425 - 427 - 428 - A 37 - 430 | 429 – 323 - 426 F38 | |
533 – Ingeniería Legal | 6 | C | 217 | 323 | |
Optativa I | 6 | O.P. | --- | --- | |
10mo. Cuatrimestre | 26 | ||||
534 – Sistemas de Control | 6 | T.A. | --- | 318 – 429 | |
535 – Generación y Transporte de Energía Eléctrica | 6 | T.A. | 430 | 427 – 429 | |
536 – Proyecto y Cálculo de Instalaciones Electromecánicas | 8 | T.A. | 217 - 425 - 427 - 428 - A 37 - 430 | 429 – 323 - 426 F38 | |
Optativa II | 6 | O.P. | --- | --- |
ASIGNATURAS (Código - Descripción) |
Horas por semana | Ciclo | CORRELATIVIDADES | ||
---|---|---|---|---|---|
Regularizadas | Aprobadas | ||||
OPCION 1 - AUTOMATICA |
9no. Cuatrimestre Opt. I | 6 | |||
A 38 – Electrónica II | 6 | O.P. | 534 | --- | |
10mo. Cuatrimestre Opt. II | 6 | ||||
A 39 – Programación Automática | 6 | O.P. | 534 | --- | |
OPCION 2: FABRICACION |
9no. Cuatrimestre Opt. I | 6 | |||
F 37 – Conocimiento de Materiales | 6 | O.P. | F 38 | 319 | |
10mo. Cuatrimestre Opt. II | 6 | ||||
F 39 – Mecánica de Fabricación | 6 | O.P. | F37 – F 38 | 319 – 428 | |
OPCION 3: TERMICA |
9no. Cuatrimestre Opt. I | 6 | |||
T 38 – Máquinas Térmicas II | 6 | O.P. | --- | 324 | |
10mo. Cuatrimestre Opt. II | 6 | ||||
T 39 – Construcción y Ensayo de Máquinas Térmicas | 6 | O.P. | T 38 – 426 | 324 |
La Facultad implementará el dictado extra curricular de la asignatura Inglés Técnico, para suplir necesidades y falencias en este tema del estudiantado.- Los mismos serán evaluados en conocimientos de Inglés Técnico, que será asignatura extra curricular antes de iniciar materias de 4to. Año.-
No siendo obligatorio cursar dicha asignatura en la Facultad, se podrá presentar Certificado extra Facultad.-
La evaluación consistirá en una traducción de textos técnicos relativos a las ingenierías que se cursan, empleando para ello la bibliografía existente en la Facultad.-