Nivel: | Grado |
Título: | Ingeniero Civil |
Duración: | 5 años |
Modalidad: | Presencial |
Localización: | Risistencia (Chaco) |
Periodicidad: | Permanente |
Serán los actualmente vigentes para el título de Ingeniería Civil que otorga esta Facultad y que se detallan a continuación.
Edificios, cualquiera sea su destino, con todas sus obras complementarias.
Estructuras resistencias y obras civiles y de arte de todo tipo.
Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua.
Obras de riesgo, desagüe y drenaje.
Instalaciones hidromecánicas.
Obras destinadas al aprovechamiento de la energía hidráulica.
Obras de corrección y regulación fluvial.
Obras destinadas al almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluidos.
Obras viales y ferroviarias.
Obras de saneamiento urbano y rural.
Obras portuarias, aeropuertos y toda otra obra civil relacionada con la navegación fluvial, marítima y aérea.
Obras de planeamiento urbano, en lo que se refiere al trazado y organización de servicios públicos vinculados con la Ingeniería Civil.
Para todas las obras enumeradas en los inicios anteriores, la previsión sísmica, ambiental y de higiene y seguridad cuando correspondiere.
Mecánica de suelos y mecánica de rocas.
Trabajos topográficos que fuere necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección, inspección y construcción de las obras a que se refiere el párrafo A).
Planeamiento de sistemas de transporte en general. Estudios de tránsito en rutas y ciudades.
Planeamiento del uso y administración de los recursos hídricos.
Estudios hidrológicos.
Asuntos de ingeniería legal, Económica y Financiera y de Organización, relacionados con los incisos anteriores.
Arbitrajes, pericias y tasaciones, relacionados con los mismos.
Integrar el cuerpo directivo, técnico, docente, administrativo y de investigación de los Institutos de Enseñanza.
Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UNNE.
Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UNNE.
Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UNNE.
Distribución Total de Asignaturas Según la Estructura Curricular y Sistema de Correlatividades con las modificaciones
Año |
Asignaturas(Código - Descripción) |
Horas por semana |
Ciclo |
Correlatividades |
|
Regularizadas | Aprobadas | ||||
4to Año |
8vo Cuatrimestre | 28 | |||
31 – Construcción de Edificios I (Mod. II) - | 4 | T.A. | 23-24-30 | -- | |
32 - Vías de Comunicación I - | 8 | T.A. | 28-29 | 13-15-16 | |
33 - Ingeniería Sanitaria y Ambiental - | 6 | T.A. | 28 | -- | |
34 - Aprovechamiento y Obras Hidráulicas - | 6 | T.A. | 28 | 24-25 | |
E35 - Estabilidad IV (Mod. II) - | 4 | T.B. | -- | 25 | |
5to Año |
9no Cuatrimestre | 26 | |||
36 - Vías de Comunicación II - | 8 | T.A. | 32 | 28-29 | |
37 - Organización y Dirección de Obras - | 6 | C. | 32-33-34 | 22-23 | |
38 - Economía y Evaluación de Proyectos - | 6 | C. | 32-33-34 | -- | |
E39 - Construcciones Metálicas - | 6 | T.A. | E35 | 21 | |
10mo Cuatrimestre | 28 | ||||
E40 - Hormigón Pretensado - | 4 | T.A. | E35 | 26-27 | |
Electiva | 4 | ||||
Trabajo Final - | 20 | (1) | (1) |
Observación: Evaluación conocimiento del idioma inglés antes de iniciar materias de 4º año.
(1) El régimen de correlatividad para iniciar el Trabajo Final, será establecido por Consejo Directivo de la Facultad.
Realización de Práctica Profesional Supervisada (PPS) según Resol. 052/03 CD.
Año |
Asignaturas(Código - Descripción) |
Horas por semana |
Ciclo |
Correlatividades |
|
Regularizadas | Aprobadas | ||||
4to Año |
8vo Cuatrimestre | 28 | |||
31 – Construcción de Edificios I (Mod. II) - | 4 | T.A. | 23-24-30 | -- | |
32 - Vías de Comunicación I - | 8 | T.A. | 28-29 | 13-15-16 | |
33 - Ingeniería Sanitaria y Ambiental - | 6 | T.A. | 28 | -- | |
34 - Aprovechamiento y Obras Hidráulicas - | 6 | T.A. | 28 | 24-25 | |
C35 - Máquinas y Equipos | 4 | T.A. | 15 | 10.A – 10.B | |
5to Año |
9no Cuatrimestre | 26 | |||
36 - Vías de Comunicación II - | 8 | T.A. | 32 | 28-29 | |
37 - Organización y Dirección de Obras - | 6 | C. | 32-33-34 | 22-23 | |
38 - Economía y Evaluación de Proyectos - | 6 | C. | 32-33-34 | -- | |
C39 - Construcción de Edificios II - | 6 | T.A. | 31-C35 | 22-23-26-27-30 | |
10mo Cuatrimestre | 28 | ||||
C40 - Arquitectura II - | 4 | T.A. | C39 | 21 | |
Electiva | 4 | ||||
Trabajo Final - | 20 | (1) | (1) |
Observación: Evaluación conocimiento del idioma inglés antes de iniciar materias de 4º año.
(1) El régimen de correlatividad para iniciar el Trabajo Final, será establecido por Consejo Directivo de la Facultad.
Realización de Práctica Profesional Supervisada (PPS) según Resol. 052/03 CD.
Año |
Asignaturas(Código - Descripción) |
Horas por semana |
Ciclo |
Correlatividades |
|
Regularizadas | Aprobadas | ||||
4to Año |
8vo Cuatrimestre | 30 | |||
31 – Construcción de Edificios I (Mod. II) - | 4 | T.A. | 23-24-30 | -- | |
32 - Vías de Comunicación I - | 8 | T.A. | 28-29 | 13-15-16 | |
33 - Ingeniería Sanitaria y Ambiental - | 6 | T.A. | 28 | -- | |
34 - Aprovechamiento y Obras Hidráulicas - | 6 | T.A. | 28 | 24-25 | |
H35 - Riego y Drenaje - | 6 | T.A. | 28 | -- | |
5to Año |
9no Cuatrimestre | 24 | |||
36 - Vías de Comunicación II - | 8 | T.A. | 32 | 28-29 | |
37 - Organización y Dirección de Obras - | 6 | C. | 32-33-34 | 22-23 | |
38 - Economía y Evaluación de Proyectos - | 6 | C. | 32-33-34 | -- | |
H39 - Construcciones Hidráulicas - | 4 | T.A. | 34 | 26-27-28 | |
10mo Cuatrimestre | 28 | ||||
H40 - Máquinas Hidráulicas - | 4 | T.A. | 34 | ||
Electiva | 4 | ||||
Trabajo Final - | 20 | (1) | (1) |
Observación: Evaluación conocimiento del idioma inglés antes de iniciar materias de 4º año.
(1) El régimen de correlatividad para iniciar el Trabajo Final, será establecido por Consejo Directivo de la Facultad.
Realización de Práctica Profesional Supervisada (PPS) según Resol. 052/03 CD.
Año |
Asignaturas(Código - Descripción) |
Horas por semana |
Ciclo |
Correlatividades |
|
Regularizadas | Aprobadas | ||||
4to Año |
8vo Cuatrimestre | 28 | |||
31 – Construcción de Edificios I (Mod. II) - | 4 | T.A. | 23-24-30 | -- | |
32 - Vías de Comunicación I - | 8 | T.A. | 28-29 | 13-15-16 | |
33 - Ingeniería Sanitaria y Ambiental - | 6 | T.A. | 28 | -- | |
34 - Aprovechamiento y Obras Hidráulicas - | 6 | T.A. | 28 | 24-25 | |
V35 - Máquinas y Equipos - | 4 | T.A. | 15 | 10.A – 10.B | |
5to Año |
9no Cuatrimestre | 26 | |||
36 - Vías de Comunicación II - | 8 | T.A. | 32 | 28-29 | |
37 - Organización y Dirección de Obras - | 6 | C. | 32-33-34 | 22-23 | |
38 - Economía y Evaluación de Proyectos - | 6 | C. | 32-33-34 | -- | |
V39 - Vialidad Especial - | 6 | T.A. | 32-V35 | ||
10mo Cuatrimestre | 28 | ||||
V40 - Transportes - | 4 | T.A. | 36-38-V39 | 32 | |
Electiva | 4 | ||||
Trabajo Final - | 20 | (1) | (1) |
Observación: Evaluación conocimiento del idioma inglés antes de iniciar materias de 4º año.
(1) El régimen de correlatividad para iniciar el Trabajo Final, será establecido por Consejo Directivo de la Facultad.
Realización de Práctica Profesional Supervisada (PPS) según Resol. 052/03 CD.